47都道府県別「給料ランキング」
順位 | 都道府県 | 平均手取り 月給金額 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 36万6200円 |
2位 | 大阪府 | 31万9800円 |
3位 | 神奈川県 | 31万8300円 |
4位 | 愛知県 | 30万7600円 |
5位 | 千葉県 | 29万4900円 |
6位 | 埼玉県 | 29万4300円 |
7位 | 茨城県 | 29万2000円 |
8位 | 京都府 | 29万4700円 |
8位 | 兵庫県 | 29万4700円 |
10位 | 三重県 | 28万8200円 |
11位 | 滋賀県 | 28万7300円 |
11位 | 奈良県 | 28万7300円 |
13位 | 栃木県 | 28万1800円 |
14位 | 静岡県 | 28万円 |
15位 | 和歌山県 | 27万9100円 |
16位 | 山梨県 | 27万5700円 |
17位 | 群馬県 | 27万4200円 |
17位 | 岐阜県 | 27万4200円 |
19位 | 岡山県 | 27万3400円 |
20位 | 広島県 | 27万2500円 |
21位 | 長野県 | 27万1500円 |
22位 | 香川県 | 27万200円 |
23位 | 福岡県 | 26万9200円 |
24位 | 宮城県 | 26万7900円 |
25位 | 石川県 | 26万7400円 |
26位 | 福井県 | 26万4900円 |
27位 | 山口県 | 26万4100円 |
28位 | 富山県 | 26万2900円 |
29位 | 徳島県 | 25万9900円 |
30位 | 北海道 | 25万6900円 |
31位 | 愛媛県 | 25万6800円 |
32位 | 新潟県 | 25万6400円 |
33位 | 長崎県 | 25万400円 |
34位 | 福島県 | 24万9900円 |
35位 | 高知県 | 24万9400円 |
36位 | 大分県 | 24万5700円 |
37位 | 佐賀県 | 24万4900円 |
38位 | 熊本県 | 24万4300円 |
39位 | 鹿児島県 | 24万3200円 |
40位 | 島根県 | 24万1300円 |
41位 | 岩手県 | 23万8500円 |
42位 | 山形県 | 23万7900円 |
43位 | 鳥取県 | 23万4200円 |
44位 | 宮崎県 | 23万1500円 |
45位 | 秋田県 | 23万200円 |
46位 | 沖縄県 | 22万3200円 |
47位 | 青森県 | 22万2400円 |
順位 | 都道府県 | 平均ボーナス金額 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 121万7400円 |
2位 | 愛知県 | 114万3700円 |
3位 | 神奈川県 | 102万9300円 |
4位 | 大阪府 | 98万8200円 |
5位 | 三重県 | 90万4100円 |
6位 | 兵庫県 | 90万1000円 |
7位 | 京都府 | 89万6000円 |
8位 | 滋賀県 | 89万5300円 |
9位 | 茨城県 | 87万9000円 |
10位 | 栃木県 | 87万6800円 |
11位 | 静岡県 | 87万1100円 |
12位 | 和歌山県 | 84万6400円 |
13位 | 奈良県 | 83万4300円 |
14位 | 千葉県 | 79万8000円 |
15位 | 徳島県 | 79万7500円 |
16位 | 埼玉県 | 79万5100円 |
17位 | 山口県 | 79万2700円 |
18位 | 広島県 | 78万8900円 |
19位 | 群馬県 | 78万4000円 |
20位 | 岡山県 | 78万1600円 |
21位 | 長野県 | 77万6500円 |
22位 | 香川県 | 77万1400円 |
23位 | 山梨県 | 76万2600円 |
24位 | 福岡県 | 75万9300円 |
25位 | 岐阜県 | 75万9000円 |
26位 | 富山県 | 74万73000円 |
27位 | 石川県 | 73万5800円 |
28位 | 愛媛県 | 71万2400円 |
29位 | 福井県 | 71万900円 |
30位 | 大分県 | 70万5600円 |
31位 | 宮城県 | 70万2600円 |
32位 | 北海道 | 69万5700円 |
33位 | 佐賀県 | 67万7200円 |
34位 | 新潟県 | 67万2400円 |
35位 | 高知県 | 63万3100円 |
36位 | 長崎県 | 63万500円 |
37位 | 福島県 | 62万9800円 |
38位 | 熊本県 | 60万700円 |
39位 | 宮崎県 | 59万8200円 |
40位 | 島根県 | 59万4500円 |
41位 | 鹿児島県 | 55万8800円 |
42位 | 岩手県 | 54万9400円 |
43位 | 秋田県 | 54万6700円 |
44位 | 鳥取県 | 54万2400円 |
45位 | 山形県 | 53万8100円 |
46位 | 青森県 | 46万1000円 |
47位 | 沖縄県 | 40万4000円 |
順位 | 都道府県 | 平均消費支出金額 |
---|---|---|
1位 | 石川県 | 37万5500円 |
2位 | 富山県 | 36万3000円 |
3位 | 埼玉県 | 35万1100円 |
4位 | 東京都 | 32万8300円 |
5位 | 神奈川県 | 32万4100円 |
6位 | 山形県 | 32万円 |
7位 | 栃木県 | 31万7600円 |
8位 | 秋田県 | 31万7300円 |
9位 | 山口県 | 31万7000円 |
10位 | 茨城県 | 31万2000円 |
11位 | 千葉県 | 31万900円 |
12位 | 福井県 | 30万9900円 |
13位 | 広島県 | 30万9700円 |
14位 | 福岡県 | 30万9400円 |
15位 | 徳島県 | 30万9000円 |
16位 | 佐賀県 | 30万8300円 |
17位 | 長野県 | 30万6000円 |
18位 | 岡山県 | 30万4200円 |
19位 | 山梨県 | 30万3000円 |
20位 | 滋賀県 | 30万2200円 |
20位 | 島根県 | 30万2200円 |
22位 | 三重県 | 30万2000円 |
23位 | 大分県 | 24万7500円 |
24位 | 新潟県 | 29万9300円 |
25位 | 岐阜県 | 29万9200円 |
26位 | 高知県 | 29万6500円 |
27位 | 鹿児島県 | 29万4800円 |
28位 | 香川県 | 29万4200円 |
29位 | 群馬県 | 29万3800円 |
29位 | 奈良県 | 29万3800円 |
31位 | 静岡県 | 29万2500円 |
32位 | 岩手県 | 29万2400円 |
33位 | 宮城県 | 28万9300円 |
34位 | 北海道 | 28万9200円 |
35位 | 福島県 | 28万9200円 |
36位 | 愛媛県 | 28万2600円 |
37位 | 鳥取県 | 27万8700円 |
38位 | 愛知県 | 27万5200円 |
39位 | 京都府 | 27万4000円 |
40位 | 青森県 | 46万1000円 |
41位 | 熊本県 | 27万1900円 |
42位 | 大阪府 | 26万7900円 |
43位 | 兵庫県 | 26万4900円 |
44位 | 宮崎県 | 25万7700円 |
45位 | 長崎県 | 24万7500円 |
46位 | 和歌山県 | 24万3800円 |
47位 | 沖縄県 | 20万9200円 |
順位 | 都道府県 |
持ち家比率 |
---|---|---|
1位 | 富山県 | 79.6% |
2位 | 秋田県 | 77.6% |
3位 | 福井県 | 76.1% |
4位 | 山形県 | 75.9% |
5位 | 三重県 | 75.3% |
6位 | 新潟県 | 74.9% |
7位 | 岐阜県 | 73.4% |
8位 | 滋賀県 | 73.0% |
9位 | 和歌山県 | 72.9% |
9位 | 島根県 | 72.9% |
11位 | 長野県 | 72.2% |
11位 | 奈良県 | 72.2% |
13位 | 青森県 | 70.9% |
13位 | 佐賀県 | 70.9% |
15位 | 徳島県 | 70.8% |
16位 | 鳥取県 | 70.7% |
17位 | 群馬県 | 70.5% |
18位 | 香川県 | 70.2% |
19位 | 岩手県 | 70.1% |
19位 | 茨城県 | 70.1% |
21位 | 山梨県 | 69.6% |
22位 | 栃木県 | 69.2% |
23位 | 石川県 | 68.7% |
24位 | 福島県 | 68.6% |
25位 | 鹿児島県 | 67.3% |
26位 | 宮崎県 | 67.1% |
27位 | 愛媛県 | 66.6% |
28位 | 山口県 | 66.1% |
29位 | 岡山県 | 66.0% |
30位 | 静岡県 | 65.6% |
31位 | 長崎県 | 65.0% |
32位 | 高知県 | 64.7% |
33位 | 千葉県 | 64.3% |
34位 | 埼玉県 | 64.1% |
35位 | 熊本県 | 63.8% |
36位 | 大分県 | 63.5% |
37位 | 兵庫県 | 63.4% |
38位 | 京都府 | 61.0% |
39位 | 宮城県 | 60.6% |
40位 | 広島県 | 60.5% |
41位 | 愛知県 | 58.7% |
42位 | 北海道 | 56.7% |
43位 | 神奈川県 | 56.3% |
44位 | 福岡県 | 54.3% |
45位 | 沖縄県 | 52.3% |
46位 | 大阪府 | 51.9% |
47位 | 東京都 | 44.8% |
順位 | 都道府県 | 会費・つきあい費金額 |
---|---|---|
1位 | 山口県 | 2万9441円 |
2位 | 山形県 | 2万6851円 |
3位 | 岩手県 | 2万4548円 |
4位 | 島根県 | 2万3136円 |
5位 | 福島県 | 2万2864円 |
6位 | 大分県 | 2万587円 |
7位 | 石川県 | 2万290円 |
8位 | 鹿児島県 | 1万9984円 |
9位 | 福井県 | 1万9433円 |
10位 | 富山県 | 1万9371円 |
11位 | 茨城県 | 1万9347円 |
12位 | 佐賀県 | 1万8852円 |
13位 | 鳥取県 | 1万8216円 |
14位 | 栃木県 | 1万7077円 |
15位 | 徳島県 | 1万6728円 |
16位 | 青森県 | 1万6454円 |
・ ・ ・ |
||
45位 | 沖縄県 | 8935円 |
46位 | 愛知県 | 6920円 |
47位 | 兵庫県 | 6194円 |
※「手取り月給・ボーナス」(厚生労働省平成21年賃金構造基本統計調査結果)
※「消費支出」「持ち家比率」(総務省統計2008年社会・人口統計体系より制作)
※「会費・つきあい費」(総務省統計局「家計調査」品目別データ(平成19年)二人以上世帯